Modèles certifiés
Informations pour vérifier la certification produit et la conformité aux normes.
Numéro d'identification FDA
L'agence gouvernementale américaine FDA (Food and Drug Administration, administration américaine des denrées alimentaires et des médicaments) supervise de nombreuses organisations plus petites. L'une de ces organisations est le CDRH (Center for Devices and Radiological Health), qui est l'organisme responsable des appareils électriques radiologiques et des dispositifs médicaux. Les appareils utilisant des lasers sont contrôlés par le CDRH. 21 CFR, partie 1040.10 fournit des normes de sécurité spécifiques applicables aux appareils laser. Les produits non conformes à ces normes ne peuvent être ni vendus ni importés aux États-Unis.
Le respect de la norme de certification est assuré dès l'expédition par notre société.
À partir du 21 septembre 2024
Capteurs
Cellules Photoélectriques
Cellules Photoélectriques
Modèle | Nom du modèle | Numéro d'identification | Remarque |
---|---|---|---|
LR-X100 | Modèle standard, câble moulé, portée de 100 mm | 2020312 | - |
LR-X100C | Modèle standard, connecteur M8, portée de 100mm | 2020312 | - |
LR-X100CG | Modèle standard, connecteur M8 (gaine métallique), portée de 100mm | 2020312 | - |
LR-X250 | Modèle standard, câble moulé, portée de 250 mm | 2020312 | - |
LR-X250C | Modèle standard, connecteur M8, portée de 250mm | 2020312 | - |
LR-X250CG | Modèle standard, connecteur M8 (gaine métallique), portée de 250mm | 2020312 | - |
LR-X50 | Modèle standard, câble moulé, portée de 50 mm | 2020312 | - |
LR-X50C | Modèle standard, connecteur M8, portée de 50mm | 2020312 | - |
LR-X50CG | Modèle standard, connecteur M8 (gaine métallique), portée de 50mm | 2020312 | - |
LR-XN11N | Amplificateur déporté NPN à câble moulé, unité principale | 2020312 | - |
LR-XN11P | Amplificateur déporté PNP à câble moulé, unité principale | 2020312 | - |
LR-XN12N | Amplificateur déporté NPN à câble moulé, unité d'extention | 2020312 | - |
LR-XN12P | Amplificateur déporté PNP à câble moulé, unité d'extention | 2020312 | - |
LR-XN10 | Amplificateur déporté, unité d'extension (modèle à connecteur M8) | 2020312 | - |
LR-XN11C | Amplificateur déporté, unité principale (modèle à connecteur M8) | 2020312 | - |
LR-XH100 | Tête de capteur, modèle à amplificateur déporté, portée de 100mm, câble de 2m | 2020312 | - |
LR-XH100(10M) | Tête de capteur, modèle à amplificateur déporté, portée de 100mm, câble de 10m | 2020312 | - |
LR-XH250 | Tête de capteur, modèle à amplificateur déporté, portée de 250mm, câble de 2m | 2020312 | - |
LR-XH250(10M) | Tête de capteur, modèle à amplificateur déporté, portée de 250mm, câble de 10m | 2020312 | - |
LR-XH50 | Tête de capteur, modèle à amplificateur déporté, portée de 50mm, câble de 2m | 2020312 | - |
LR-XH50(10M) | Tête de capteur, modèle à amplificateur déporté, portée de 50mm, câble de 10m | 2020312 | - |
Modèle | Nom du modèle | Numéro d'identification | Remarque |
---|---|---|---|
LR-TB2000 | Distance de détection 2 m, Câble, Classe du laser 2 | 1320665 | - |
LR-TB2000C | Distance de détection 2 m, Connecteur M12 avec câble, Classe du laser 2 | 1320665 | - |
LR-TB2000CL | Distance de détection 2 m, Connecteur M12 avec câble, Classe du laser 1 | 1320665 | - |
LR-TB5000 | Distance de détection 5 m, Câble, Classe du laser 2 | 1320665 | - |
LR-TB5000C | Distance de détection 5 m, Connecteur M12 avec câble, Classe du laser 2 | 1320665 | - |
LR-TB5000CL | Distance de détection 5 m, Connecteur M12 avec câble, Classe du laser 1 | 1320665 | - |
Modèle | Nom du modèle | Numéro d'identification | Remarque |
---|---|---|---|
LR-ZB100C3P | Rectangulaire à connecteur M8, 100 mm | 1220004 | - |
LR-ZB100CN | Rectangulaire à connecteur M8, 100 mm | 1220004 | - |
LR-ZB100CP | Rectangulaire à connecteur M8, 100 mm | 1220004 | - |
LR-ZB100N | Rectangulaire à câble, 100 mm | 1220004 | - |
LR-ZB100P | Rectangulaire à câble, 100 mm | 1220004 | - |
LR-ZB240CB | Fixation filetée M18 avec connecteur M12, 240 mm | 1220004 | - |
LR-ZB250AN | Rectangulaire à câble, 250 mm | 1220004 | - |
LR-ZB250AP | Rectangulaire à câble, 250 mm | 1220004 | - |
LR-ZB250C3P | Rectangulaire à connecteur M8, 250 mm | 1220004 | - |
LR-ZB250CN | Rectangulaire à connecteur M8, 250 mm | 1220004 | - |
LR-ZB250CP | Rectangulaire à connecteur M8, 250 mm | 1220004 | - |
LR-ZB250N | Rectangulaire à câble, 250 mm | 1220004 | - |
LR-ZB250P | Rectangulaire à câble, 250 mm | 1220004 | - |
LR-ZB90CB | Fixation filetée M18 avec connecteur M12, 90 mm | 1220004 | - |
LR-ZH490CB | Fixation filetée M18 avec connecteur M12, 490 mm | 1220004 | - |
LR-ZH500CN | Rectangulaire à connecteur M8, 500 mm | 1220004 | - |
LR-ZH500CP | Rectangulaire à connecteur M8, 500 mm | 1220004 | - |
LR-ZH500N | Rectangulaire à câble, 500 mm | 1220004 | - |
LR-ZH500P | Rectangulaire à câble, 500 mm | 1220004 | - |
Capteurs Laser
Capteurs de Détection de Distance
Modèle | Nom du modèle | Numéro d'identification | Remarque |
---|---|---|---|
LR-X100 | Modèle standard, câble moulé, portée de 100 mm | 2020312 | - |
LR-X100C | Modèle standard, connecteur M8, portée de 100mm | 2020312 | - |
LR-X100CG | Modèle standard, connecteur M8 (gaine métallique), portée de 100mm | 2020312 | - |
LR-X250 | Modèle standard, câble moulé, portée de 250 mm | 2020312 | - |
LR-X250C | Modèle standard, connecteur M8, portée de 250mm | 2020312 | - |
LR-X250CG | Modèle standard, connecteur M8 (gaine métallique), portée de 250mm | 2020312 | - |
LR-X50 | Modèle standard, câble moulé, portée de 50 mm | 2020312 | - |
LR-X50C | Modèle standard, connecteur M8, portée de 50mm | 2020312 | - |
LR-X50CG | Modèle standard, connecteur M8 (gaine métallique), portée de 50mm | 2020312 | - |
LR-XN11N | Amplificateur déporté NPN à câble moulé, unité principale | 2020312 | - |
LR-XN11P | Amplificateur déporté PNP à câble moulé, unité principale | 2020312 | - |
LR-XN12N | Amplificateur déporté NPN à câble moulé, unité d'extention | 2020312 | - |
LR-XN12P | Amplificateur déporté PNP à câble moulé, unité d'extention | 2020312 | - |
LR-XN10 | Amplificateur déporté, unité d'extension (modèle à connecteur M8) | 2020312 | - |
LR-XN11C | Amplificateur déporté, unité principale (modèle à connecteur M8) | 2020312 | - |
LR-XH100 | Tête de capteur, modèle à amplificateur déporté, portée de 100mm, câble de 2m | 2020312 | - |
LR-XH100(10M) | Tête de capteur, modèle à amplificateur déporté, portée de 100mm, câble de 10m | 2020312 | - |
LR-XH250 | Tête de capteur, modèle à amplificateur déporté, portée de 250mm, câble de 2m | 2020312 | - |
LR-XH250(10M) | Tête de capteur, modèle à amplificateur déporté, portée de 250mm, câble de 10m | 2020312 | - |
LR-XH50 | Tête de capteur, modèle à amplificateur déporté, portée de 50mm, câble de 2m | 2020312 | - |
LR-XH50(10M) | Tête de capteur, modèle à amplificateur déporté, portée de 50mm, câble de 10m | 2020312 | - |
Modèle | Nom du modèle | Numéro d'identification | Remarque |
---|---|---|---|
LR-TB2000 | Distance de détection 2 m, Câble, Classe du laser 2 | 1320665 | - |
LR-TB2000C | Distance de détection 2 m, Connecteur M12 avec câble, Classe du laser 2 | 1320665 | - |
LR-TB2000CL | Distance de détection 2 m, Connecteur M12 avec câble, Classe du laser 1 | 1320665 | - |
LR-TB5000 | Distance de détection 5 m, Câble, Classe du laser 2 | 1320665 | - |
LR-TB5000C | Distance de détection 5 m, Connecteur M12 avec câble, Classe du laser 2 | 1320665 | - |
LR-TB5000CL | Distance de détection 5 m, Connecteur M12 avec câble, Classe du laser 1 | 1320665 | - |
Modèle | Nom du modèle | Numéro d'identification | Remarque |
---|---|---|---|
LR-ZB100C3P | Rectangulaire à connecteur M8, 100 mm | 1220004 | - |
LR-ZB100CN | Rectangulaire à connecteur M8, 100 mm | 1220004 | - |
LR-ZB100CP | Rectangulaire à connecteur M8, 100 mm | 1220004 | - |
LR-ZB100N | Rectangulaire à câble, 100 mm | 1220004 | - |
LR-ZB100P | Rectangulaire à câble, 100 mm | 1220004 | - |
LR-ZB240CB | Fixation filetée M18 avec connecteur M12, 240 mm | 1220004 | - |
LR-ZB250AN | Rectangulaire à câble, 250 mm | 1220004 | - |
LR-ZB250AP | Rectangulaire à câble, 250 mm | 1220004 | - |
LR-ZB250C3P | Rectangulaire à connecteur M8, 250 mm | 1220004 | - |
LR-ZB250CN | Rectangulaire à connecteur M8, 250 mm | 1220004 | - |
LR-ZB250CP | Rectangulaire à connecteur M8, 250 mm | 1220004 | - |
LR-ZB250N | Rectangulaire à câble, 250 mm | 1220004 | - |
LR-ZB250P | Rectangulaire à câble, 250 mm | 1220004 | - |
LR-ZB90CB | Fixation filetée M18 avec connecteur M12, 90 mm | 1220004 | - |
LR-ZH490CB | Fixation filetée M18 avec connecteur M12, 490 mm | 1220004 | - |
LR-ZH500CN | Rectangulaire à connecteur M8, 500 mm | 1220004 | - |
LR-ZH500CP | Rectangulaire à connecteur M8, 500 mm | 1220004 | - |
LR-ZH500N | Rectangulaire à câble, 500 mm | 1220004 | - |
LR-ZH500P | Rectangulaire à câble, 500 mm | 1220004 | - |
Modèle | Nom du modèle | Numéro d'identification | Remarque |
---|---|---|---|
GV-21 | Amplificateur, unité principale, NPN | 0622664 | - |
GV-21P | Amplificateur, unité principale, PNP | 0622664 | - |
GV-22 | Amplificateur, unité d’extension, NPN | 0622664 | - |
GV-22P | Amplificateur, unité d’extension, PNP | 0622664 | - |
GV-H1000 | Tête de capteur, modèle ultra-longue distance | 0622664 | - |
GV-H1000L | Tête de capteur, modèle ultra-longue distance | 0622664 | - |
GV-H130 | Tête de capteur, modèle distance moyenne | 0622664 | - |
GV-H130L | Tête de capteur, modèle distance moyenne | 0622664 | - |
GV-H45 | Tête de capteur, modèle courte distance | 0622664 | - |
GV-H450 | Tête de capteur, modèle longue distance | 0622664 | - |
GV-H450L | Tête de capteur, modèle longue distance | 0622664 | - |
GV-H45L | Tête de capteur, modèle courte distance | 0622664 | - |
Capteurs Laser par Contraste
Modèle | Nom du modèle | Numéro d'identification | Remarque |
---|---|---|---|
LV-N10 | Amplificateur, 0 ligne, Unité d'extension | 1020594 | - |
LV-N11CN | Amplificateur, Connecteur M8, Unité principale, NPN | 1020594 | - |
LV-N11CP | Amplificateur, Connecteur M8, Unité principale, PNP | 1020594 | - |
LV-N11MN | Amplificateur, Câble, Unité principale, NPN | 1020594 | - |
LV-N11N | Amplificateur, Câble, Unité principale, NPN | 1020594 | - |
LV-N11P | Amplificateur, Câble, Unité principale, PNP | 1020594 | - |
LV-N12CN | Amplificateur, Connecteur M8, Unité d'extension, NPN | 1020594 | - |
LV-N12CP | Amplificateur, Connecteur M8, Unité d'extension, PNP | 1020594 | - |
LV-N12N | Amplificateur, Câble, Unité d'extension, NPN | 1020594 | - |
LV-N12P | Amplificateur, Câble, Unité d'extension, PNP | 1020594 | - |
LV-NH100 | Tête de capteur, Faisceau plat, Hautes performances | 1020594 | - |
LV-NH110 | Tête de capteur, Faisceau plat, Forte puissance | 1020594 | - |
LV-NH300 | Tête de capteur, Faisceau plat, Hautes performances | 1020594 | - |
LV-NH32 | Tête de capteur, Spot en réflexion, Spot réglable | 1020594 | - |
LV-NH35 | Tête de capteur, Spot en réflexion, Faisceau droit coaxial | 1020594 | - |
LV-NH37 | Tête de capteur, Spot en réflexion, Spot ultra-fin | 1020594 | - |
LV-NH42 | Tête de capteur, En réflexion à faisceau plat, Zone à longue portée | 1020594 | - |
LV-NH47 | Tête de capteur, modèle en réflexion diffuse, type de zone Réflexion définie | 1020594 | - |
LV-NH62 | Tête de capteur, Spot en rétro-réflexion, Spot fin | 1020594 | - |
LV-NH64 | Tête de capteur, modèle en rétro-réflexion, type de zone Faisceau agrandi, zone à longue portée | 1020594 | - |
LV-NH65 | Tête de capteur, modèle en rétro-réflexion, type de zone Faisceau agrandi, zone large | 1020594 | - |
LV-NH67 | Tête de capteur, modèle en rétro-réflexion, type de spot Longue portée | 1020594 | - |
LV-S31 | Tête de capteur, Spot en réflexion, Distance réglable en réflexion définie | 1020594, 0520365 | - |
LV-S41 | Tête de capteur, Spot en réflexion, Fin | 1020594, 0520365 | - |
LV-S41L | Tête de capteur, Spot en réflexion, Fin à visée latérale | 1020594, 0520365 | - |
LV-S61 | Tête de capteur, En rétro-réflexion, Spot fin | 1020594, 0520365 | - |
LV-S62 | Tête de capteur, En rétro-réflexion, Zone de lumière parallèle | 1020594, 0520365 | - |
LV-S63 | Tête de capteur, En rétro-réflexion, Détection à longue portée d'objets transparents | 1020594, 0520365 | - |
LV-S71 | Tête de capteur, Spot en barrage, Spot en barrage | 1020594, 0520365 | - |
LV-S72 | Tête de capteur, Spot en barrage, Fin (avec fente) | 1020594, 0520365 | - |
Modèle | Nom du modèle | Numéro d'identification | Remarque |
---|---|---|---|
LV-11A | Amplificateur, unité principale, NPN | 0020801 | - |
LV-11SA | Amplificateur, unité principale, NPN | 0520365 | - |
LV-11SAP | Amplificateur, unité principale, PNP | 0520365 | - |
LV-11SB | Amplificateur, unité principale, NPN | 0520365 | - |
LV-11SBP | Amplificateur, unité principale, PNP | 0520365 | - |
LV-12SA | Amplificateur, unité d’extension, NPN | 0520365 | - |
LV-12SAP | Amplificateur, unité d’extension, PNP | 0520365 | - |
LV-12SB | Amplificateur, unité d’extension, NPN | 0520365 | - |
LV-12SBP | Amplificateur, unité d’extension, PNP | 0520365 | - |
LV-S31 | Tête de capteur, Spot en réflexion, Distance réglable en réflexion définie | 1020594, 0520365 | - |
LV-S41 | Tête de capteur, Spot en réflexion, Fin | 1020594, 0520365 | - |
LV-S41L | Tête de capteur, Spot en réflexion, Fin à visée latérale | 1020594, 0520365 | - |
LV-S61 | Tête de capteur, En rétro-réflexion, Spot fin | 1020594, 0520365 | - |
LV-S62 | Tête de capteur, En rétro-réflexion, Zone de lumière parallèle | 1020594, 0520365 | - |
LV-S63 | Tête de capteur, En rétro-réflexion, Détection à longue portée d'objets transparents | 1020594, 0520365 | - |
LV-S71 | Tête de capteur, Spot en barrage, Spot en barrage | 1020594, 0520365 | - |
LV-S72 | Tête de capteur, Spot en barrage, Fin (avec fente) | 1020594, 0520365 | - |
Modèle | Nom du modèle | Numéro d'identification | Remarque |
---|---|---|---|
LV-11A | Amplificateur, unité principale, NPN | 0020801 | - |
LV-20A | Amplificateur, unité d’extension ligne zéro | 0020801 | - |
LV-21A | Amplificateur, unité principale, NPN | 0020801 | - |
LV-21AP | Amplificateur, unité principale, PNP | 0020801 | - |
LV-22A | Amplificateur, unité d’extension, NPN | 0020801 | - |
LV-22AP | Amplificateur, unité d’extension, PNP | 0020801 | - |
LV-51M | Amplificateur, unité principale, NPN | 0020801 | - |
LV-51MP | Amplificateur, unité principale, PNP | 0020801 | - |
LV-52 | Amplificateur, unité d’extension, NPN | 0020801 | - |
LV-52P | Amplificateur, unité d’extension, PNP | 0020801 | - |
LV-H100 | Tête de capteur fonctionnant par transmission, type surfacique, largeur de 10 mm | 0020801 | - |
LV-H110 | Tête de capteur fonctionnant par transmission, type surfacique, forte puissance, largeur de 10 mm | 0020801 | - |
LV-H300 | Tête de capteur fonctionnant par transmission, type surfacique, largeur de 30 mm | 0020801 | - |
LV-H32 | Tête de capteur en réflexion, type à spot, spot variable | 0020801 | - |
LV-H35 | Tête de capteur en réflexion, type à spot, structure coaxiale | 0020801 | - |
LV-H35F | Tête de capteur en réflexion, type à spot, IP67 | 0020801 | - |
LV-H37 | Tête de capteur en réflexion, type à spot, spot fin d'environ f50 mm | 0020801 | - |
LV-H41 | Tête de capteur en réflexion, type surfacique, longue portée | 0020801 | - |
LV-H42 | Tête de capteur en réflexion, type surfacique, longue portée | 0020801 | - |
LV-H47 | Tête de capteur en réflexion, type surfacique, zone restreinte | 0020801 | - |
LV-H51 | Tête de capteur en réflexion, type surfacique, 3 yeux | 0020801 | - |
LV-H62 | Tête de capteur en rétro-réflexion, type à spot, standard | 0020801 | - |
LV-H62F | Tête de capteur en rétro-réflexion, type à spot, IP67 | 0020801 | - |
LV-H64 | Tête de capteur en rétro-réflexion, type surfacique, longue portée | 0020801 | - |
LV-H65 | Tête de capteur en rétro-réflexion, type surfacique, zone étendue | 0020801 | - |
LV-H67 | Tête de capteur en rétro-réflexion, type à spot, longue portée jusqu'à 50 m | 0020801 | - |
Capteurs Laser de Déplacement
Modèle | Nom du modèle | Numéro d'identification | Remarque |
---|---|---|---|
IX-1000 | Amplificateur de capteur Unité principale | 1820903 | - |
IX-1050 | Amplificateur de capteur Unité d’extension | 1820903 | - |
IX-055 | Tête de capteur 55 mm | 1820903 | - |
IX-080 | Tête de capteur 80 mm | 1820903 | - |
IX-150 | Tête de capteur 150 mm | 1820903 | - |
IX-360 | Tête de capteur 360 mm | 1820903 | - |
Modèle | Nom du modèle | Numéro d'identification | Remarque |
---|---|---|---|
IL-030 | Têtes de capteur | 1020134 | - |
IL-065 | Têtes de capteur | 1020134 | - |
IL-100 | Têtes de capteur | 1020134 | - |
IL-300 | Têtes de capteur | 1020134 | - |
IL-600 | Têtes de capteur | 1020134 | - |
IL-1000 | Amplificateur, Modèle à monter sur rail DIN | 1020134 | - |
IL-1050 | Amplificateur, Modèle à monter sur rail DIN | 1020134 | - |
IL-1500 | Amplificateur, Modèle encastrable | 1020134 | - |
IL-1550 | Amplificateur, Modèle encastrable | 1020134 | - |
Modèle | Nom du modèle | Numéro d'identification | Remarque |
---|---|---|---|
LB-70 | Amplificateur | 8822033 | - |
LB-70W | Amplificateur | 8822033 | - |
LB-72 | Amplificateur | 9020315 | - |
LB-72W | Amplificateur | 9020315 | - |
LB-11 | Tête de capteur | 8822033 | - |
LB-11W | Tête de capteur | 8822033 | - |
LB-12 | Tête de capteur | 9020315 | - |
LB-12W | Tête de capteur | 9020315 | - |
Capteurs de Position
Capteurs laser en réflexion
Modèle | Nom du modèle | Numéro d'identification | Remarque |
---|---|---|---|
IX-1000 | Amplificateur de capteur Unité principale | 1820903 | - |
IX-1050 | Amplificateur de capteur Unité d’extension | 1820903 | - |
IX-055 | Tête de capteur 55 mm | 1820903 | - |
IX-080 | Tête de capteur 80 mm | 1820903 | - |
IX-150 | Tête de capteur 150 mm | 1820903 | - |
IX-360 | Tête de capteur 360 mm | 1820903 | - |
Modèle | Nom du modèle | Numéro d'identification | Remarque |
---|---|---|---|
IL-030 | Têtes de capteur | 1020134 | - |
IL-065 | Têtes de capteur | 1020134 | - |
IL-100 | Têtes de capteur | 1020134 | - |
IL-300 | Têtes de capteur | 1020134 | - |
IL-600 | Têtes de capteur | 1020134 | - |
IL-1000 | Amplificateur, Modèle à monter sur rail DIN | 1020134 | - |
IL-1050 | Amplificateur, Modèle à monter sur rail DIN | 1020134 | - |
IL-1500 | Amplificateur, Modèle encastrable | 1020134 | - |
IL-1550 | Amplificateur, Modèle encastrable | 1020134 | - |
Modèle | Nom du modèle | Numéro d'identification | Remarque |
---|---|---|---|
LB-70 | Amplificateur | 8822033 | - |
LB-70W | Amplificateur | 8822033 | - |
LB-72 | Amplificateur | 9020315 | - |
LB-72W | Amplificateur | 9020315 | - |
LB-11 | Tête de capteur | 8822033 | - |
LB-11W | Tête de capteur | 8822033 | - |
LB-12 | Tête de capteur | 9020315 | - |
LB-12W | Tête de capteur | 9020315 | - |
Capteurs laser à faisceau barrage
Modèle | Nom du modèle | Numéro d'identification | Remarque |
---|---|---|---|
IG-1000 | Amplificateur, montage sur rail DIN | 0920516 | - |
IG-1050 | Amplificateur, montage sur rail DIN | 0920516 | - |
IG-1500 | Amplificateur, type encastrable | 0920516 | - |
IG-1550 | Amplificateur, type encastrable | 0920516 | - |
IG-010 | Tête de capteur | 0920516 | - |
IG-028 | Tête de capteur | 0920516 | - |
Modèle | Nom du modèle | Numéro d'identification | Remarque |
---|---|---|---|
IB-1000 | Amplificateur, montage sur rail DIN | 1020337 | - |
IB-1050 | Amplificateur, montage sur rail DIN | 1020337 | - |
IB-1500 | Amplificateur, type encastrable | 1020337 | - |
IB-1550 | Amplificateur, type encastrable | 1020337 | - |
IB-01 | Tête de capteur | 1020337 | - |
IB-05 | Tête de capteur | 1020337 | - |
IB-10 | Tête de capteur | 1020337 | - |
IB-30 | Tête de capteur | 1020337 | - |
Instruments de Mesure
Profilomètre / Capteur laser 3D instantané
Modèle | Nom du modèle | Numéro d'identification | Remarque |
---|---|---|---|
LJ-X8000 | Contrôleur 2D/3D | 1920371 | - |
LJ-X8000A | Contrôleur de profil | 1920371 | - |
LJ-X8000E | Contrôleur 2D | 1920371 | - |
LJ-X8002 | Contrôleur 2D/3D | 1920371 | - |
LJ-X8020 | Tête de capteur | 1920371 | - |
LJ-X8060 | Tête de capteur | 1920371 | - |
LJ-X8080 | Tête de capteur | 1920371 | - |
LJ-X8200 | Tête de capteur | 1920371 | - |
LJ-X8300 | Tête de capteur | 1920371 | - |
LJ-X8400 | Tête de capteur | 1920371 | - |
LJ-X8900 | Tête de capteur | 1920371 | - |
CA-E200LJ | Unité d'entrée pour Série LJ-X/LJ-V | 1920371 | - |
Modèle | Nom du modèle | Numéro d'identification | Remarque |
---|---|---|---|
LJ-V7001 | Contrôleur | 1220220 | - |
LJ-V7001P | Contrôleur, type PNP | 1220220 | - |
LJ-V7020 | Tête de capteur | 1220220 | - |
LJ-V7020B | Tête de capteur | 1220220 | - |
LJ-V7020K | Tête de capteur | 1220220 | - |
LJ-V7020KB | Tête de capteur | 1220220 | - |
LJ-V7060 | Tête de capteur | 1220220 | - |
LJ-V7060B | Tête de capteur | 1220220 | - |
LJ-V7060K | Tête de capteur | 1220220 | - |
LJ-V7060KB | Tête de capteur | 1220220 | - |
LJ-V7080 | Tête de capteur | 1220220 | - |
LJ-V7080B | Tête de capteur | 1220220 | - |
LJ-V7200 | Tête de capteur | 1220220 | - |
LJ-V7200B | Tête de capteur | 1220220 | - |
LJ-V7300 | Tête de capteur | 1220220 | - |
LJ-V7300B | Tête de capteur | 1220220 | - |
CA-E100LJ | 1220220 | - | |
CA-E110LJ | 1220220 | - |
Capteurs Laser de Déplacement
Mesures de Haute Précision (Capteurs de Distance en Réflexion)
Modèle | Nom du modèle | Numéro d'identification | Remarque |
---|---|---|---|
CL-3000 | Contrôleur | 1820550 | - |
CL-3050 | Contrôleur (Restriction à l’export) | 1820550 | - |
CL-H100 | Unité d’extension | 1820550 | - |
CL-H200 | Unité relais | 1820550 | - |
CL-H150 | Unité d’extension (avec sortie analogique) | 1820550 | - |
CL-L007G | Bloc optique (Modèle compact de ø 8 mm・Dispositif quadri-point・Restriction à l’export) | 1820550 | - |
CL-L007N | Bloc optique (Modèle compact de ø 8 mm・Dispositif quadri-point) | 1820550 | - |
CL-L015G | Bloc optique (15 mm・Dispositif quadri-point・Restriction à l’export) | 1820550 | - |
CL-L015N | Bloc optique (15 mm・Dispositif quadri-point) | 1820550 | - |
CL-L030G | Bloc optique (30 mm・Dispositif quadri-point・Restriction à l’export) | 1820550 | - |
CL-L030N | Bloc optique (30 mm・Dispositif quadri-point) | 1820550 | - |
CL-L070G | Bloc optique (70 mm・Dispositif quadri-point・Restriction à l’export) | 1820550 | - |
CL-L070N | Bloc optique (70 mm・Dispositif quadri-point) | 1820550 | - |
CL-L150G | Bloc optique (150 mm・Modèle Quad・Restriction à l’export) | 1820550 | - |
CL-L150G | Bloc optique (150 mm・Modèle Quad・Restriction à l’export) | 1820550 | - |
CL-L150N | Bloc optique (150 mm・Modèle Quad) | 1820550 | - |
CL-L150N | Bloc optique (150 mm・Modèle Quad) | 1820550 | - |
CL-P007G | Bloc optique (Modèle compact de ø 8 mm・Modèle à spot focalisé・Restriction à l’export) | 1820550 | - |
CL-P007N | Bloc optique (Modèle compact de ø 8 mm・Modèle à spot focalisé) | 1820550 | - |
CL-P015G | Bloc optique (15 mm・Modèle à spot focalisé・Restriction à l’export) | 1820550 | - |
CL-P015N | Bloc optique (15 mm・Modèle à spot focalisé) | 1820550 | - |
CL-P030G | Bloc optique (30 mm・Modèle à spot focalisé・Restriction à l’export) | 1820550 | - |
CL-P030N | Bloc optique (30 mm・Modèle à spot focalisé) | 1820550 | - |
CL-P070G | Bloc optique (70 mm・Modèle à spot focalisé・Restriction à l’export) | 1820550 | - |
CL-P070N | Bloc optique (70 mm・Modèle à spot focalisé) | 1820550 | - |
CL-P150G | Bloc optique (150 mm・Modèle à spot・Restriction à l’export) | 1820550 | - |
CL-P150G | Bloc optique (150 mm・Modèle à spot・Restriction à l’export) | 1820550 | - |
CL-P150N | Bloc optique (150 mm・Modèle à spot) | 1820550 | - |
CL-P150N | Bloc optique (150 mm・Modèle à spot) | 1820550 | - |
CL-PT010G | Bloc optique (Modèle de mesure de profil・Restriction à l’export) | 1820550 | - |
CL-PT010N | Bloc optique (Modèle de mesure de profil) | 1820550 | - |
CL-S015EXG | Bloc optique (Modèle résistant aux explosions 15 mm・Restriction à l’export) | 1820550 | - |
CL-S015EXN | Bloc optique (Modèle résistant aux explosions 15 mm) | 1820550 | - |
CL-S015G | Bloc optique (Modèle ultra-haute précision 15 mm・Restriction à l’export) | 1820550 | - |
CL-S015N | Bloc optique (Modèle ultra-haute précision 15 mm) | 1820550 | - |
CL-V020G | Bloc optique (Modèle résistant à la chaleur et au vide 20 mm・Restriction à l’export) | 1820550 | - |
CL-V020N | Bloc optique (Modèle résistant à la chaleur et au vide 20 mm) | 1820550 | - |
CL-V050G | Bloc optique (Modèle résistant à la chaleur et au vide 50 mm・Restriction à l’export) | 1820550 | - |
CL-V050N | Bloc optique (Modèle résistant à la chaleur et au vide 50 mm) | 1820550 | - |
Modèle | Nom du modèle | Numéro d'identification | Remarque |
---|---|---|---|
LK-G5000 | Contrôleur | 0920018 | - |
LK-G5000P | Contrôleur, type PNP | 0920018 | - |
LK-G5000PV | Contrôleur, type PNP, avec unité d'affichage | 0920018 | - |
LK-G5000V | Contrôleur, avec unité d'affichage | 0920018 | - |
LK-G5001 | Contrôleur | 0920018 | - |
LK-G5001P | Contrôleur, type PNP | 0920018 | - |
LK-G5001PV | Contrôleur principal: Modèle intégré, PNP | 0920018 | - |
LK-G5001V | Contrôleur principal: Modèle intégré, NPN | 0920018 | - |
LK-H008 | Tête de capteur, type à spot | 0920018 | - |
LK-H008W | Tête de capteur, type à spot large | 0920018 | - |
LK-H020 | Tête de capteur, type à spot | 0920018 | - |
LK-H022 | Tête de capteur, type à spot, appareil laser de Classe 2 | 0920018 | - |
LK-H022K | Tête de capteur, type à spot | 0920018 | - |
LK-H023 | Tête de capteur, type à spot, appareil laser de Classe 3B | 0920018 | - |
LK-H025 | Tête de capteur, type à spot large | 0920018 | - |
LK-H027 | Tête de capteur, type à spot large, appareil laser de Classe 2 | 0920018 | - |
LK-H027K | Tête de capteur, type à spot large | 0920018 | - |
LK-H028 | Tête de capteur, type à spot large, appareil laser de Classe 3B | 0920018 | - |
LK-H050 | Tête de capteur, type à spot | 0920018 | - |
LK-H052 | Tête de capteur, type à spot, appareil laser de Classe 2 | 0920018 | - |
LK-H052K | Tête de capteur, type à spot | 0920018 | - |
LK-H053 | Tête de capteur, type à spot, appareil laser de Classe 3B | 0920018 | - |
LK-H055 | Tête de capteur, type à spot large | 0920018 | - |
LK-H057 | Tête de capteur, type à spot large, appareil laser de Classe 2 | 0920018 | - |
LK-H057K | Tête de capteur, type à spot large | 0920018 | - |
LK-H058 | Tête de capteur, type à spot large, appareil laser de Classe 3B | 0920018 | - |
LK-H080 | Tête de capteur, type à spot | 0920018 | - |
LK-H082 | Tête de capteur, type à spot, appareil laser de Classe 2 | 0920018 | - |
LK-H085 | Tête de capteur, type à spot large | 0920018 | - |
LK-H087 | Tête de capteur, type à spot large, appareil laser de Classe 2 | 0920018 | - |
