Modèles certifiés
Informations pour vérifier la certification produit et la conformité aux normes.
Certifié UL
L'objectif des normes UL est de réduire les risques d'incendie et d'électrocution dans les produits électriques et électroniques. Bien que la certification UL reste essentiellement une démarche volontaire, de nombreux appareils électriques fabriqués aux États-Unis acquièrent cette certification. Les deux catégories principales du système de certification UL sont l'ajout sur "liste" et la "Recognition". L'ajout sur "liste" concerne généralement les produits finaux, tandis que la "Recognition" s'applique aux composants destinés à être intégrés dans les produits finaux.
Le respect de la norme de certification est assuré dès l'expédition par notre société.
À partir du 21 septembre 2024
Capteurs
Cellules Photoélectriques
Cellules Photoélectriques
Modèle | Nom du modèle | Listé / Reconnu | Numéro de fichier | Remarque |
---|---|---|---|---|
OP-87634 | Câble à connecteur M12 droit de 2 m standard | Listing | E353758 | - |
OP-87635 | Câble à connecteur M12 droit de 10 m standard | Listing | E353758 | - |
OP-87636 | Câble à connecteur M12, droit, 2 m, résistant à l'huile | Listing | E353758 | - |
OP-87637 | Câble à connecteur M12, droit, 10 m, résistant à l'huile | Listing | E353758 | - |
Modèle | Nom du modèle | Listé / Reconnu | Numéro de fichier | Remarque |
---|---|---|---|---|
LR-ZB100C3P | Rectangulaire à connecteur M8, 100 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZB100CN | Rectangulaire à connecteur M8, 100 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZB100CP | Rectangulaire à connecteur M8, 100 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZB100N | Rectangulaire à câble, 100 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZB100P | Rectangulaire à câble, 100 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZB240CB | Fixation filetée M18 avec connecteur M12, 240 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZB250AN | Rectangulaire à câble, 250 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZB250AP | Rectangulaire à câble, 250 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZB250C3P | Rectangulaire à connecteur M8, 250 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZB250CN | Rectangulaire à connecteur M8, 250 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZB250CP | Rectangulaire à connecteur M8, 250 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZB250N | Rectangulaire à câble, 250 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZB250P | Rectangulaire à câble, 250 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZB90CB | Fixation filetée M18 avec connecteur M12, 90 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZH490CB | Fixation filetée M18 avec connecteur M12, 490 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZH500CN | Rectangulaire à connecteur M8, 500 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZH500CP | Rectangulaire à connecteur M8, 500 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZH500N | Rectangulaire à câble, 500 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZH500P | Rectangulaire à câble, 500 mm | Listing | E301717 | - |
Modèle | Nom du modèle | Listé / Reconnu | Numéro de fichier | Remarque |
---|---|---|---|---|
PR-F51C3PD | Type plat fonctionnant par transmission à connecteur M8, 0,6 m | Recognition | E301717 | - |
PR-F51C3PL | Type plat fonctionnant par transmission à connecteur M8, 0,6 m | Recognition | E301717 | - |
PR-F51CN | Type plat fonctionnant par transmission à connecteur M8, 0,6 m | Recognition | E301717 | - |
PR-F51CP | Type plat fonctionnant par transmission à connecteur M8, 0,6 m | Recognition | E301717 | - |
PR-F51N1 | Type plat fonctionnant par transmission à câble, 0,6 m | Recognition | E301717 | - |
PR-F51N3 | Type plat fonctionnant par transmission à câble, 0,6 m | Recognition | E301717 | - |
PR-F51P3 | Type plat fonctionnant par transmission à câble, 0,6 m | Recognition | E301717 | - |
PR-FB15C3PL | Type plat en réflexion (suppression d'arrière-plan) à connecteur M8, 15mm | Recognition | E301717 | - |
PR-FB15CN | Type plat en réflexion (suppression d'arrière-plan) à connecteur M8, 15mm | Recognition | E301717 | - |
PR-FB15CP | Type plat en réflexion (suppression d'arrière-plan) à connecteur M8, 15mm | Recognition | E301717 | - |
PR-FB15N1 | Type plat en réflexion (suppression d'arrière-plan) à câble, 15mm | Recognition | E301717 | - |
PR-FB15N3 | Type plat en réflexion (suppression d'arrière-plan) à câble, 15mm | Recognition | E301717 | - |
PR-FB15P3 | Type plat en réflexion (suppression d'arrière-plan) à câble, 15mm | Recognition | E301717 | - |
PR-FB30C3PL | Type plat en réflexion (suppression d'arrière-plan) à connecteur M8, 30 mm | Recognition | E301717 | - |
PR-FB30CN | Type plat en réflexion (suppression d'arrière-plan) à connecteur M8, 30 mm | Recognition | E301717 | - |
PR-FB30CP | Type plat en réflexion (suppression d'arrière-plan) à connecteur M8, 30 mm | Recognition | E301717 | - |
PR-FB30N1 | Type plat en réflexion (suppression d'arrière-plan) à câble, 30 mm | Recognition | E301717 | - |
PR-FB30N3 | Type plat en réflexion (suppression d'arrière-plan) à câble, 30 mm | Recognition | E301717 | - |
PR-FB30P3 | Type plat en réflexion (suppression d'arrière-plan) à câble, 30 mm | Recognition | E301717 | - |
PR-M51C3PD | Type ultra-fin fonctionnant par transmission à connecteur M8, 1,2 m | Recognition | E301717 | - |
PR-M51C3PL | Type ultra-fin fonctionnant par transmission à connecteur M8, 1,2 m | Recognition | E301717 | - |
PR-M51CN | Type ultra-fin fonctionnant par transmission à connecteur M8, 1,2 m | Recognition | E301717 | - |
PR-M51CP | Type ultra-fin fonctionnant par transmission à connecteur M8, 1,2 m | Recognition | E301717 | - |
PR-M51N1 | Type ultra-fin fonctionnant par transmission à câble, 1,2 m | Recognition | E301717 | - |
PR-M51N3 | Type ultra-fin fonctionnant par transmission à câble, 1,2 m | Recognition | E301717 | - |
PR-M51P3 | Type ultra-fin fonctionnant par transmission à câble, 1,2 m | Recognition | E301717 | - |
PR-MB15C3PL | Type ultra-fin en réflexion (suppression d'arrière-plan) à connecteur M8, 15mm | Recognition | E301717 | - |
PR-MB15CN | Type ultra-fin en réflexion (suppression d'arrière-plan) à connecteur M8, 15mm | Recognition | E301717 | - |
PR-MB15CP | Type ultra-fin en réflexion (suppression d'arrière-plan) à connecteur M8, 15mm | Recognition | E301717 | - |
PR-MB15N1 | Type ultra-fin en réflexion (suppression d'arrière-plan) à câble, 15 mm | Recognition | E301717 | - |
PR-MB15N3 | Type ultra-fin en réflexion (suppression d'arrière-plan) à câble, 15 mm | Recognition | E301717 | - |
PR-MB15P3 | Type ultra-fin en réflexion (suppression d'arrière-plan) à câble, 15 mm | Recognition | E301717 | - |
PR-MB30C3PL | Type ultra-fin en réflexion (suppression d'arrière-plan) à connecteur M8, 30 mm | Recognition | E301717 | - |
PR-MB30CN | Type ultra-fin en réflexion (suppression d'arrière-plan) à connecteur M8, 30 mm | Recognition | E301717 | - |
PR-MB30CP | Type ultra-fin en réflexion (suppression d'arrière-plan) à connecteur M8, 30 mm | Recognition | E301717 | - |
PR-MB30N1 | Type ultra-fin en réflexion (suppression d'arrière-plan) à câble, 30mm | Recognition | E301717 | - |
PR-MB30N3 | Type ultra-fin en réflexion (suppression d'arrière-plan) à câble, 30mm | Recognition | E301717 | - |
PR-MB30P3 | Type ultra-fin en réflexion (suppression d'arrière-plan) à câble, 30mm | Recognition | E301717 | - |
Modèle | Nom du modèle | Listé / Reconnu | Numéro de fichier | Remarque |
---|---|---|---|---|
PR-G41CBL | Type fileté M18 à réflexion diffuse Type à connecteur M12, 500 mm | Listing | E301717 | - |
PR-G41CP | Type carré fonctionnant par réflexion de lumière diffuse à connecteur M8, 500 mm | Listing | E301717 | - |
PR-G42CBL | Type fileté M18 à réflexion diffuse Type à connecteur M12, 120 mm | Listing | E301717 | - |
PR-G42CP | Type carré fonctionnant par réflexion de lumière diffuse à connecteur M8, 120 mm | Listing | E301717 | - |
PR-G51C3PD | Rectangular Thrubeam M8 3-pin Connector Type, 30-m | Listing | E301717 | - |
PR-G51CBD | Barrage type fileté M18 Type à connecteur M12, 30 m | Listing | E301717 | - |
PR-G51CN | Type carré fonctionnant par transmission à connecteur M8, 30 m | Listing | E301717 | - |
PR-G51CP | Type carré fonctionnant par transmission à connecteur M8, 30 m | Listing | E301717 | - |
PR-G61C3PD | Type carré en réflexion-régression à connecteur 3 broches M8, 4,2 m | Listing | E301717 | - |
PR-G61CBD | Type fileté en rétro-réflexion M18 à connecteur M12, 4,2 m | Listing | E301717 | - |
PR-G61CP | Type carré en rétro-réflexion à connecteur M8, 4,2 m | Listing | E301717 | - |
OP-87627 | Câble à connecteur M8 droit de 2 m standard | Listing | E353758 | - |
OP-87628 | Câble à connecteur M8 droit de 2 m résistant à l'huile | Listing | E353758 | - |
OP-87629 | Câble à connecteur M8 droit de 10 m résistant à l'huile | Listing | E353758 | - |
OP-87631 | Câble à connecteur M8 coudé de 2 m standard | Listing | E353758 | - |
OP-87632 | Câble à connecteur M8 coudé de 2 m résistant à l'huile | Listing | E353758 | - |
OP-87633 | Câble à connecteur M8 coudé de 10 m résistant à l'huile | Listing | E353758 | - |
OP-87634 | Câble à connecteur M12 droit de 2 m standard | Listing | E353758 | - |
OP-87635 | Câble à connecteur M12 droit de 10 m standard | Listing | E353758 | - |
OP-87636 | Câble à connecteur M12, droit, 2 m, résistant à l'huile | Listing | E353758 | - |
OP-87637 | Câble à connecteur M12, droit, 10 m, résistant à l'huile | Listing | E353758 | - |
OP-87640 | Câble à connecteur M12, coudé, 2 m, résistant à l'huile | Listing | E353758 | - |
OP-87641 | Câble à connecteur M12, coudé, 10 m, résistant à l'huile | Listing | E353758 | - |
Modèle | Nom du modèle | Listé / Reconnu | Numéro de fichier | Remarque |
---|---|---|---|---|
PZ-G101B | Type à vis en réflexion à câble, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G101CB | Type à vis en réflexion à connecteur M12, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G101CN | Type carré en réflexion à connecteur M8, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G101CP | Type carré en réflexion à connecteur M8, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G101EN | Type carré en réflexion à connecteur M12 à câble, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G101EP | Type carré en réflexion à connecteur M12 à câble, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G101N | Type carré en réflexion à câble, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G101P | Type carré en réflexion à câble, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G102B | Type à vis en réflexion à câble, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G102CB | Type à vis en réflexion à connecteur M12, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G102CN | Type carré en réflexion à connecteur M8, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G102CP | Type carré en réflexion à connecteur M8, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G102EN | Type carré en réflexion à connecteur M12 à câble, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G102EP | Type carré en réflexion à connecteur M12 à câble, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G102N | Type carré en réflexion à câble, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G102P | Type carré en réflexion à câble, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G41B | Type à vis en réflexion à câble, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G41CB | Type à vis en réflexion à connecteur M12, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G41CN | Type carré en réflexion à connecteur M8, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G41CP | Type carré en réflexion à connecteur M8, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G41EN | Type carré en réflexion à connecteur M12 à câble, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G41EP | Type carré en réflexion à connecteur M12 à câble, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G41N | Type carré en réflexion à câble, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G41P | Type carré en réflexion à câble, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G42B | Type à vis en réflexion à câble, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G42CB | Type à vis en réflexion à connecteur M12, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G42CN | Type carré en réflexion à connecteur M8, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G42CP | Type carré en réflexion à connecteur M8, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G42EN | Type carré en réflexion à connecteur M12 à câble, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G42EP | Type carré en réflexion à connecteur M12 à câble, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G42N | Type carré en réflexion à câble, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G42N(5M) | PZ-G42N Type 5 m | Listing | E301717 | - |
PZ-G42P | Type carré en réflexion à câble, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G51B | Type à vis fonctionnant par transmission à câble, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G51CB | Type à vis fonctionnant par transmission à connecteur M12, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G51CN | Type carré fonctionnant par transmission à connecteur M8, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G51CP | Type carré fonctionnant par transmission à connecteur M8, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G51EN | Type carré fonctionnant par transmission à connecteur M12 à câble, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G51EP | Type carré fonctionnant par transmission à connecteur M12 à câble, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G51N | Type carré fonctionnant par transmission à câble, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G51N(5M) | PZ-G51N Type 5 m | Listing | E301717 | - |
PZ-G51P | Type carré fonctionnant par transmission à câble, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G52B | Type à vis fonctionnant par transmission à câble, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G52CB | Type à vis fonctionnant par transmission à connecteur M12, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G52CN | Type carré fonctionnant par transmission à connecteur M8, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G52CP | Type carré fonctionnant par transmission à connecteur M8, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G52EN | Type carré fonctionnant par transmission à connecteur M12 à câble, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G52EP | Type carré fonctionnant par transmission à connecteur M12 à câble, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G52N | Type carré fonctionnant par transmission à câble, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G52P | Type carré fonctionnant par transmission à câble, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G61B | Type à vis en rétro-réflexion à câble, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G61B(3M5) | PZ-G61B type 3m5 | Listing | E301717 | - |
PZ-G61CB | Type à vis en rétro-réflexion à connecteur M12, NPN + PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G61CN | Type carré en rétro-réflexion à connecteur M8, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G61CP | Type carré en rétro-réflexion à connecteur M8, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G61EN | Type carré en rétro-réflexion à connecteur M12 à câble, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G61EP | Type carré en rétro-réflexion à connecteur M12 à câble, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G61N | Type carré en rétro-réflexion à câble, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G61N(5M) | PZ-G61N Type 5 m | Listing | E301717 | - |
PZ-G61P | Type carré en rétro-réflexion à câble, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G62B | Type à vis en rétro-réflexion à câble, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G62CB | Type à vis en rétro-réflexion à connecteur M12, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G62CN | Type carré en rétro-réflexion à connecteur M8, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G62CP | Type carré en rétro-réflexion à connecteur M8, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G62EN | Type carré en rétro-réflexion à connecteur M12 à câble, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G62EP | Type carré en rétro-réflexion à connecteur M12 à câble, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G62N | Type carré en rétro-réflexion à câble, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G62N(5M) | PZ-G62N Type 5 m | Listing | E301717 | - |
PZ-G62P | Type carré en rétro-réflexion à câble, PNP | Listing | E301717 | - |
OP-88069 | Câble de connexion M8 droit 2 m PUR | Listing | E353758 | - |
OP-88070 | Câble de connexion M8 coudé 2 m PUR | Listing | E353758 | - |
OP-88071 | Câble de connexion M8 droit 2 m PUR | Listing | E353758 | - |
OP-88072 | Câble de connexion M8 droit 5 m PUR | Listing | E353758 | - |
OP-88073 | Câble de connexion M8 coudé 2 m PUR | Listing | E353758 | - |
OP-88074 | Câble de connexion M8 coudé 5 m PUR | Listing | E353758 | - |
OP-88075 | Câble de connexion M12 droit 2 m PUR | Listing | E353758 | - |
OP-88076 | Câble de connexion M12 droit 5 m PUR | Listing | E353758 | - |
Modèle | Nom du modèle | Listé / Reconnu | Numéro de fichier | Remarque |
---|---|---|---|---|
PZ-M11 | Type carré en réflexion à câble, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-M11P | Type carré en réflexion à câble, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-M12 | Type carré en réflexion à connecteur M8, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-M12P | Type carré en réflexion à connecteur M8, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-M13 | Type carré en réflexion à connecteur M12, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-M13P | Type carré en réflexion à connecteur M12, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-M15 | Type carré en réflexion à câble, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-M31 | Type carré en réflexion à câble, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-M31P | Type carré en réflexion à câble, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-M32 | Type carré en réflexion à connecteur M8, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-M32P | Type carré en réflexion à connecteur M8, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-M33 | Type carré en réflexion à connecteur M12, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-M33P | Type carré en réflexion à connecteur M12, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-M35 | Type carré en réflexion à câble, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-M35P | Type carré en réflexion à câble, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-M51 | Type carré fonctionnant par transmission à câble, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-M51P | Type carré fonctionnant par transmission à câble, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-M52 | Type carré fonctionnant par transmission à connecteur M8, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-M52P | Type carré fonctionnant par transmission à connecteur M8, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-M53 | Type carré fonctionnant par transmission à connecteur M12, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-M53P | Type carré fonctionnant par transmission à connecteur M12, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-M61 | Type carré en rétro-réflexion à câble, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-M61P | Type carré en rétro-réflexion à câble, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-M62 | Type carré en rétro-réflexion à connecteur M8, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-M62P | Type carré en rétro-réflexion à connecteur M8, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-M63 | Type carré en rétro-réflexion à connecteur M12, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-M63P | Type carré en rétro-réflexion à connecteur M12, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-M65 | Type carré en rétro-réflexion à câble, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-M71 | Type carré en réflexion à câble, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-M71P | Type carré en réflexion à câble, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-M72 | Type carré en réflexion à connecteur M8, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-M72P | Type carré en réflexion à connecteur M8, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-M73 | Type carré en réflexion à connecteur M12, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-M73P | Type carré en réflexion à connecteur M12, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-M75 | Type carré en réflexion à câble, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-V11 | Type carré en réflexion à câble, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-V11P | Type carré en réflexion à câble, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-V12 | Type carré en réflexion à connecteur M8, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-V12P | Type carré en réflexion à connecteur M8, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-V13 | Type carré en réflexion à connecteur M12, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-V13P | Type carré en réflexion à connecteur M12, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-V15 | Type carré en réflexion à câble, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-V31 | Type carré en réflexion à câble, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-V31P | Type carré en réflexion à câble, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-V32 | Type carré en réflexion à connecteur M8, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-V32P | Type carré en réflexion à connecteur M8, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-V33 | Type carré en réflexion à connecteur M12, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-V33P | Type carré en réflexion à connecteur M12, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-V35 | Type carré en réflexion à câble, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-V35P | Type carré en réflexion à câble, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-V71 | Type carré en réflexion à câble, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-V71P | Type carré en réflexion à câble, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-V72 | Type carré en réflexion à connecteur M8, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-V72P | Type carré en réflexion à connecteur M8, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-V73 | Type carré en réflexion à connecteur M12, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-V73P | Type carré en réflexion à connecteur M12, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-V75 | Type carré en réflexion à câble, NPN | Listing | E301717 | - |
Modèle | Nom du modèle | Listé / Reconnu | Numéro de fichier | Remarque |
---|---|---|---|---|
PX-10 | Amplificateur, type à câble, NPN | Listing | E301717 | Nous contacter concernant une tête de capteur soumise à certification UL. |
PX-10C | Amplificateur, modèle à connecteur, NPN | Listing | E301717 | Nous contacter concernant une tête de capteur soumise à certification UL. |
PX-10CP | Amplificateur, modèle à connecteur, PNP | Listing | E301717 | Nous contacter concernant une tête de capteur soumise à certification UL. |
PX-10P | Amplificateur, type à câble, PNP | Listing | E301717 | Nous contacter concernant une tête de capteur soumise à certification UL. |
Modèle | Nom du modèle | Listé / Reconnu | Numéro de fichier | Remarque |
---|---|---|---|---|
PZ-101 | Type carré en réflexion à câble, NPN | Recognition | E120439 | - |
Modèle | Nom du modèle | Listé / Reconnu | Numéro de fichier | Remarque |
---|---|---|---|---|
PZ-41 | Type carré en réflexion à câble, NPN | Recognition | E120439 | - |
PZ-41L | Type carré en réflexion à câble, NPN | Recognition | E120439 | - |
PZ-42 | Type carré en réflexion à câble, NPN | Recognition | E120439 | - |
PZ-42L | Type carré en réflexion à câble, NPN | Recognition | E120439 | - |
PZ-51 | Type carré fonctionnant par transmission à câble, NPN | Recognition | E120439 | - |
PZ-51L | Type carré fonctionnant par transmission à câble, NPN | Recognition | E120439 | - |
PZ-61 | Type carré en rétro-réflexion à câble, NPN | Recognition | E120439 | - |
PZ-61L | Type carré en rétro-réflexion à câble, NPN | Recognition | E120439 | - |
Capteurs de Couleur
Modèle | Nom du modèle | Listé / Reconnu | Numéro de fichier | Remarque |
---|---|---|---|---|
CZ-V21A | Amplificateur, unité principale, NPN | Recognition | E120439 | - |
CZ-V21AP | Amplificateur, unité principale, PNP | Recognition | E120439 | - |
CZ-V22A | Amplificateur, unité d’extension, NPN | Recognition | E120439 | - |
CZ-V22AP | Amplificateur, unité d’extension, PNP | Recognition | E120439 | - |
Capteurs Fibre Optique
Amplificateurs
Modèle | Nom du modèle | Listé / Reconnu | Numéro de fichier | Remarque |
---|---|---|---|---|
FS-N40 | Unité d’extension (type zéro ligne) | Listing | E301717 | - |
FS-N41C | Unité principale (type à connecteur M8) | Listing | E301717 | - |
FS-N41N | Amplifi cateurs Type à câble Unité principale NPN | Listing | E301717 | - |
FS-N41P | Unité d’extension (type à câble) PNP | Listing | E301717 | - |
FS-N42N | Amplifi cateurs Type à câble Unité principale NPN | Recognition | E301717 | - |
FS-N42P | Unité d’extension (type à câble) PNP | Recognition | E301717 | - |
FS-N43N | Amplifi cateurs Type à câble Unité principale NPN | Listing | E301717 | - |
FS-N43P | Unité d’extension (type à câble) PNP | Listing | E301717 | - |
FS-N44N | Amplifi cateurs Type à câble Unité principale NPN | Listing | E301717 | - |
FS-N44P | Unité d’extension (type à câble) PNP | Listing | E301717 | - |
FS-MC8N | Module multi-sorties NPN | Listing | E222809 | - |
FS-MC8P | Module multi-sorties PNP | Listing | E222809 | - |
Modèle | Nom du modèle | Listé / Reconnu | Numéro de fichier | Remarque |
---|---|---|---|---|
FS-N10 | Amplificateur pour fibre optique, unité d’extension ligne zéro | Listing | E301717 | - |
FS-N11CN | Amplificateur pour fibre optique, type à connecteur M8, unité principale, NPN | Listing | E301717 | - |
FS-N11CP | Amplificateur pour fibre optique, type à connecteur M8, unité principale, PNP | Listing | E301717 | - |
FS-N11EN | Amplificateur pour fibre optique, type à connecteur e-CON, unité principale, NPN | Listing | E301717 | - |
FS-N11MN | Amplificateur pour fibre optique, type à câble, unité principale, NPN | Listing | E301717 | - |
FS-N11N | Amplificateur pour fibre optique, type à câble, unité principale, NPN | Listing | E301717 | - |
FS-N11P | Amplificateur pour fibre optique, type à câble, unité principale, PNP | Listing | E301717 | - |
FS-N12CN | Amplificateur pour fibre optique, type à connecteur M8, unité d’extension, NPN | Listing | E301717 | - |
FS-N12CP | Amplificateur pour fibre optique, type à connecteur M8, unité d’extension, PNP | Listing | E301717 | - |
FS-N12EN | Amplificateur pour fibre optique, type à connecteur e-CON, unité d’extension, NPN | Listing | E301717 | - |
FS-N12N | Amplificateur pour fibre optique, type à câble, unité d’extension, NPN | Listing | E301717 | - |
FS-N12P | Amplificateur pour fibre optique, type à câble, unité d’extension, PNP | Listing | E301717 | - |
FS-N13CP | Amplificateur pour fibre optique, type à connecteur M8, unité principale, PNP | Listing | E301717 | - |
FS-N13N | Amplificateur pour fibre optique, type à câble, unité principale, NPN | Listing | E301717 | - |
FS-N13P | Amplificateur pour fibre optique, type à câble, unité principale, PNP | Listing | E301717 | - |
FS-N14CP | Amplificateur pour fibre optique, type à connecteur M8, unité d’extension, PNP | Listing | E301717 | - |
FS-N14N | Amplificateur pour fibre optique, type à câble, unité d’extension, NPN | Listing | E301717 | - |
FS-N14P | Amplificateur pour fibre optique, type à câble, unité d’extension, PNP | Listing | E301717 | - |
FS-N15CN | Amplificateur pour fibre optique, type à connecteur M8, NPN | Listing | E301717 | - |
FS-N15CP | Amplificateur pour fibre optique, type à connecteur M8, PNP | Listing | E301717 | - |
FS-MC8N | Module multi-sorties NPN | Listing | E222809 | - |
FS-MC8P | Module multi-sorties PNP | Listing | E222809 | - |
Modèle | Nom du modèle | Listé / Reconnu | Numéro de fichier | Remarque |
---|---|---|---|---|
FS-V30 | Amplificateur pour fibre optique, unité d’extension ligne zéro, NPN | Listing | E301717 | - |
FS-V31 | Amplificateur pour fibre optique, type à câble, unité principale, NPN | Listing | E301717 | - |
FS-V31C | Amplificateur pour fibre optique, type à connecteur M8, unité principale, NPN | Listing | E301717 | - |
FS-V31CP | Amplificateur pour fibre optique, type à connecteur M8, unité principale, PNP | Listing | E301717 | - |
FS-V31M | Amplificateur pour fibre optique, type à câble, unité principale, NPN | Listing | E301717 | - |
FS-V31P | Amplificateur pour fibre optique, type à câble, unité principale, PNP | Listing | E301717 | - |
FS-V32 | Amplificateur pour fibre optique, type à câble, unité d’extension, NPN | Listing | E301717 | - |
FS-V32C | Amplificateur pour fibre optique, type à connecteur M8, unité d’extension, NPN | Listing | E301717 | - |
FS-V32CP | Amplificateur pour fibre optique, type à connecteur M8, unité d’extension, PNP | Listing | E301717 | - |
FS-V32P | Amplificateur pour fibre optique, type à câble, unité d’extension, PNP | Listing | E301717 | - |
FS-V33 | Amplificateur pour fibre optique, type à câble, unité principale, NPN | Listing | E301717 | - |
FS-V33C | Amplificateur pour fibre optique, type à connecteur M8, unité principale, NPN | Listing | E301717 | - |
FS-V33CP | Amplificateur pour fibre optique, type à connecteur M8, unité principale, PNP | Listing | E301717 | - |
FS-V33P | Amplificateur pour fibre optique, type à câble, unité principale, PNP | Listing | E301717 | - |
FS-V34 | Amplificateur pour fibre optique, type à câble, unité d’extension, NPN | Listing | E301717 | - |
FS-V34C | Amplificateur pour fibre optique, type à connecteur M8, unité d’extension, NPN | Listing | E301717 | - |
FS-V34CP | Amplificateur pour fibre optique, type à connecteur M8, unité d’extension, PNP | Listing | E301717 | - |
