Compteurs électroniques à LED préréglés
Série RC
LED 48 mm□ 4 caractères 7 segments, préréglage en une étape, alimentation CC RC-19
*Veuillez noter que les accessoires représentés dans l'image sont uniquement à des fins d'illustration et peuvent ne pas être inclus avec le produit.
Spécifications
Modèle | RC-19 | |||
Méthode de fonctionnement | Addition et soustraction | |||
Mode de fonctionnement | Dépassement et réinitialisation automatique | |||
Méthode de retour | Manuel, externe et automatique (auto-reset) | |||
Affichage | LED à 7 segments (hauteur des chiffres : 12 mm) | |||
Nombre de caractères | 4 (avec fonction de suppression des zeros) | |||
Durée de mémoire hors tension | Durée de vie : 10 ans environ à 20°C | |||
Méthode d’installation | Installation encastree (panneau), installation en surface, installation sur rail DIN *2 | |||
Vitesse de comptage la plus élevée | Entrée de contact : 30 c/s, entrée à semi-conducteur : 5 kc/s (taux marche arrêt (ON-OFF) 1:1) | |||
Signal d’entrée | Entrée de non-voltage (contact ou semi-conducteur) (entrée de compteur, entrée de réinitialisation et entrée de blocage) | |||
Sortie | Sortie de commande | NPN : 100 mA max. (40 V max.) | ||
Sortie de contrôle | Temps de sortie « une vue » | 0,01 à 0,5 s (variable) | ||
Sortie à semi-conducteur | Sortie à semi-conducteur : 15 ms max. (lorsque réglée à 30 c/s), 3 ms max. (lorsque réglée à 5 kc/s) | |||
Sortie CC | ― | |||
Valeurs nominales | Tension d'alimentation | De 12 à 24 Vcc ±10 % | ||
Valeursnominales | Consommationélectrique | ― | ||
Valeurs nominales | Consommation de courant | 150 mA ou moins | ||
Résistance à l'environnement | Résistance de l'isolant | 100 MΩ min. | ||
Température ambiante | De -10 à +50 °C (Pas de gel) | |||
Humidité relative | 35 à 85 % HR (Sans condensation) | |||
Tension de tenue | 1,000 VCA, 1 minute (entre les bornes et le boîtier) | |||
Résistance aux vibrations | De 10 à 55 Hz, Double amplitude de 1,5 mm, 2 heures dans chacune des directions X, Y et Z | |||
Résistance aux chocs | 100 m/s2, 3 fois dans chacune des directions X, Y et Z | |||
Poids | Environ 120 g | |||
*1 L'affichage utilise la fonction de suppression des zéros. |