Système de mesure dimensionnelle par imagerie
Série IM-8000
Contrôleur IM-8001
*Veuillez noter que les accessoires représentés dans l'image sont uniquement à des fins d'illustration et peuvent ne pas être inclus avec le produit.
Spécifications
Modèle | IM-8001 | |||
Type | Contrôleur | |||
Capteur d’image | CMOS 1" monochrome à 20 mégapixels | |||
Affichage | Moniteur LCD 12,1" (WXGA : 1280 × 800) | |||
Objectif de prise d’image | Objectif télécentrique double | |||
Mesure d’image | Champ de vision | Mode de mesure en champ large | IM-8005: ø100 mm | |
Mode de mesure haute précision | IM-8005: 25 × 25 mm | |||
Résolution d’affichage de la cote | 0,1 μm | |||
Répétabilité | Mode de mesure en champ large | Sans déplacement de la platine | ±1 μm | |
Avec déplacement de la platine | IM-8005: — | |||
Mode de mesure haute précision | Sans déplacement de la platine | ±0,5 μm | ||
Avec déplacement de la platine | IM-8005: — | |||
Précision de mesure (±2σ) | Mode de mesure en champ large | Sans assemblage | ±3,9 μm *1 | |
Avec assemblage | IM-8005: — | |||
Mode de mesure haute précision | Sans assemblage | ±2 μm *4 | ||
Avec assemblage | IM-8005: — | |||
Mesure du diamètre extérieur | Précision de mesure | Mode de mesure en champ large | IM-8005: ±(2,8 + 0,02 D) μm *7 | |
Mode de mesure haute précision | IM-8005: ±(1,4 + 0,04 D) μm *10 | |||
Mesure avec la sonde lumineuse | Zone de mesure (XY) | IM-8005: — | ||
Profondeur de mesure maximale | IM-8005: — | |||
Diamètre de la sonde lumineuse | IM-8005: — | |||
Pression de contact | IM-8005: — | |||
Répétabilité | IM-8005: — | |||
Précision de mesure | IM-8005: — | |||
Entrée de commande externe à distance | Entrée sans tension (avec et sans contact) | |||
Sortie externe | OK/NG/FAIL/MEAS. (conforme/non conforme/échec/mes.) | Sortie PhotoMos | ||
Interface | Réseau local (LAN) | RJ-45 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) | ||
USB 3.1 | 4 ports (arrière : 4) | |||
USB 2.0 série A | 4 ports (avant : 2, arrière : 2) | |||
Sortie moniteur | DVI-D | |||
Enregistrement | Disque dur | 500 Go | ||
Système d’éclairage | Transmission | Éclairage en transmission télécentrique | ||
Annulaire | IM-8005: Éclairage annulaire à quatre sections | |||
Platine XY | Plage de déplacement | IM-8005: — | ||
Charge maximale | IM-8005: 5 kg | |||
Platine Z | Plage de déplacement | 75 mm (motorisée) | ||
Alimentation électrique | Tension d’alimentation | 100 à 240 VCA ±10%, 50/60 Hz | ||
Consommation électrique | 430 VA max. | |||
Résistance à l'environnement | Température ambiante | +10 à 35°C | ||
Humidité relative | 20 à 80% HR (pas de condensation) | |||
Catégorie de surtension | II | |||
Degré de pollution | 2 | |||
Poids | Env. 8 kg | |||
*1 Dans une plage de ø80 mm, pour une température ambiante de fonctionnement de +23°C ±1°C à la position du point focal. |