Capteur de déplacement confocal
Série CL-3000
Bloc optique (Modèle ultra-haute précision 15 mm) CL-S015N
*Veuillez noter que les accessoires représentés dans l'image sont uniquement à des fins d'illustration et peuvent ne pas être inclus avec le produit.
Spécifications
Modèle | CL-S015N*1 | |||
Type | Bloc optique | |||
Tête | CL-S015 *1 | |||
Distance de référence | 15 mm | |||
Plage de mesure de référence | Plage de mesure | ± 1,0 mm | ||
Linéarité | ± 0,35 µm *2 | |||
Plage de mesure de haute précision | Plage de mesure | − 0,2 mm/− 1,0 mm | ||
Linéarité | ± 0,25 µm *2 | |||
Résolution | 0,25 µm *3 | |||
Diamètre de spot | ø 10 µm | |||
Classe de laser | Bloc optique | Classe I | ||
Cycle d’échantillonnage | 100/200/500/1000 µs (réglable sur 4 niveaux) | |||
Résistance à l'environnement | Indice de protection | Tête | IP50 | |
Lumière ambiante | Éclairage de la surface de la cible : 30000 lux (lampe à incandescence) | |||
Température ambiante de fonctionnement | Tête | − 20 à 70°C | ||
Bloc optique | 0 à 50°C | |||
Humidité relative | 85% HR max. (pas de condensation) | |||
Résistance aux vibrations | Tête | 10 à 57 Hz, double amplitude de 1,5 mm suivant X, Y, et Z, 2 h dans chaque direction | ||
Bloc optique | 10 à 57 Hz, double amplitude de 0,3 mm suivant X, Y, et Z, 2 h dans chaque direction | |||
Résistance aux chocs | 15 G, 6 ms | |||
Vide | Vide | |||
Résistance aux explosions | Tête | Aucune | ||
Bloc optique | ||||
Zone/Division | Tête | |||
Bloc optique | ||||
Température ambiante | Tête | |||
Bloc optique | ||||
Numéro de certification | ||||
Caractéristiques de température | Tête | 0,005% de F.S. / °C *4 | ||
Bloc optique | 0,015% de F.S. / °C | |||
Matériau | Tête | SUS303/304 | ||
Bloc optique | Polycarbonate | |||
Poids | Tête | Environ 350 g | ||
Bloc optique | Environ 1600 g | |||
*1 La tête du capteur et l’unité optique constituent une paire. Non compatibles avec d’autres. |