Ioniseur multicapteurs
Série SJ-F700
Capteur de rétroaction SJ-FB01
*Veuillez noter que les accessoires représentés dans l'image sont uniquement à des fins d'illustration et peuvent ne pas être inclus avec le produit.
Spécifications
Modèle | SJ-FB01 | |||
Mesure de l’équilibre ionique | Plage de mesures | ±50 V | ||
Précision de mesure | ±0,5 V *1 | |||
Unité d’affichage minimale | 0,1 V | |||
Cycle d’échantillonnage | 0,1 s | |||
Distance d’installation | 50 mm ou plus à partir de SJ-F700 | |||
Mesure de température | Plage de mesures | 0 à +50°C | ||
Précision de mesure | ±2°C *2 | |||
Unité d’affichage minimale | 0,1°C | |||
Cycle d’échantillonnage | 0,5 s | |||
Mesure d’humidité | Plage de mesures | 10 à 85% HR | ||
Précision de mesure | ±5% HR *2 | |||
Unité d’affichage minimale | 1% HR | |||
Cycle d’échantillonnage | 0,5 s | |||
Résistance à l'environnement | Température ambiante | 0 à +50°C | ||
Humidité relative | 10 à 85% HR (pas de condensation) | |||
Matériau | Boîtier : PBT, | |||
Poids | Environ 30 g | |||
*1 à ±15 V ou moins ; ±10% (indiqué) pour les autres gammes |